<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>efficientamento &#8211; Studio Progettazione Veca</title>
	<atom:link href="http://www.studioveca.it/category/efficientamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioveca.it</link>
	<description>servizi di progettazione di qualità ed eccellenza operativa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2020 11:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.2</generator>

<image>
	<url>http://www.studioveca.it/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>efficientamento &#8211; Studio Progettazione Veca</title>
	<link>http://www.studioveca.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Superbonus 110%, proposta alla Camera la proroga al 2023</title>
		<link>http://www.studioveca.it/2020/12/20/superbonus-110-proposta-alla-camera-la-proroga-al-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sebastianoveca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 11:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[efficientamento]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[110%]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[superbonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioveca.it/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[Tra i circa 7.000 emendamenti al disegno di Legge di Bilancio 2021 presentati alla Camera, sono oltre 400 quelli che propongono di modificare il superbonus 110%. La proposta più ricorrente è&#160;l’estensione temporale dell’agevolazione: molti emendamenti chiedono di spostare la scadenza al 31 dicembre 2022, altri al 2023, al 2024 o al 2025. Ricordiamo che, secondo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produzione e distribuzione del calore. Il focus</title>
		<link>http://www.studioveca.it/2015/11/01/produzione-e-distribuzione-del-calore-il-focus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sebastianoveca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 06:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[efficientamento]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[produzione calore]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni termiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioveca.it/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[Con l’inverno alle porte e con l’arrivo del primo freddo è necessario riaccendere e revisionare gli impianti di riscaldamento utili al comfort termico della propria abitazione. Un impianto di riscaldamento può essere centralizzato (spesso nei condomini con più di tre piani), quando c’è un’unica caldaia molto potente che serve più unità immobiliari, o autonomo se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detrazione 50% ed ecobonus 65%, nel 2014 investiti 28,5 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.studioveca.it/2015/10/15/detrazione-50-ed-ecobonus-65-nel-2014-investiti-285-miliardi-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sebastianoveca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 15:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[efficientamento]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioveca.it/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2014 i bonus per ristrutturazioni e risparmio energetico hanno prodotto 28,5 miliardi di euro di investimenti e 425mila posti di lavoro fra diretti e indotto. Dal 1998 al 2015 questi incentivi hanno interessato oltre 12,5 milioni di interventi e milioni di famiglie. I bonus per la casa hanno rappresentato una straordinaria misura anticiclica, qualificando il &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
