<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ristrutturazioni &#8211; Studio Progettazione Veca</title>
	<atom:link href="http://www.studioveca.it/tag/ristrutturazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioveca.it</link>
	<description>servizi di progettazione di qualità ed eccellenza operativa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2020 11:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>http://www.studioveca.it/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Logo-32x32.jpg</url>
	<title>ristrutturazioni &#8211; Studio Progettazione Veca</title>
	<link>http://www.studioveca.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agevolazioni fiscali 2017</title>
		<link>http://www.studioveca.it/2017/01/05/agevolazioni-fiscali-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sebastianoveca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 16:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[adeguamento]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioveca.it/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[Vi invito a leggere con attenzione il testo dell&#8217;articolo riportato da Skytg24 riguardante gli incentivi fiscali per il 2017. Tra le novità i bonus per gli interventi sul patrimonio esistente, che migliorano gli edifici da un punto di vista sismico. La fetta più grande del costruito, in Italia,infatti, fa parte di quelle case non sicure &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detrazione 50% ed ecobonus 65%, nel 2014 investiti 28,5 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.studioveca.it/2015/10/15/detrazione-50-ed-ecobonus-65-nel-2014-investiti-285-miliardi-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sebastianoveca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 15:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[efficientamento]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studioveca.it/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2014 i bonus per ristrutturazioni e risparmio energetico hanno prodotto 28,5 miliardi di euro di investimenti e 425mila posti di lavoro fra diretti e indotto. Dal 1998 al 2015 questi incentivi hanno interessato oltre 12,5 milioni di interventi e milioni di famiglie. I bonus per la casa hanno rappresentato una straordinaria misura anticiclica, qualificando il &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
